Téléchargement | Dim. Portique |
---|---|
PDF CAD | 10.0 x 10.0 m |
PDF CAD | 9.0 x 9.0 m |
PDF CAD | 8.0 x 10.0 m |
PDF CAD | 8.0 x 9.0 m |
PDF CAD | 8.0 x 8.0 m |
PDF CAD | 6.0 x 8.0 m |
PDF CAD | 6.0 x 7.3 m |
PDF CAD | 6.0 x 6.0 m |
PDF CAD | 5.0 x 5.0 m |
PDF CAD | 4.6 x 4.6 m |
PDF CAD | 4.0 x 4.0 m |
Les forces d’appui résultantes dépendent du type de grue, de la hauteur sous crochet, des dimensions de portail et de la longueur de flèche.