Untendreher
| Download | Untendrehkrane | max. Ausladung | Traglast bei max. Auslegerlänge | max. Traglast | Anlaufstrom | max. Ecklast |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr 26K.1 | 26.0 m | 1.0 t | 2.5 t | 24 A | 178 kN | |
Liebherr 34K | 33.0 m | 1.0 t | 4.0 t | 23 A | 237 kN | |
Liebherr 35K | 33.0 m | 0.93 t | 3.5 t | 66 A | 203 kN | |
Liebherr 42K.1 | 36.0 m | 1.1 t | 4.0 t | 23 A | 277 kN | |
Liebherr 53K | 40.0 m | 1.0 t | 4.2 t | 23 A | 285 kN | |
Liebherr 56K | 40.0 m | 1.1 t | 4.5 t | 23 A | 285 kN | |
Liebherr 63K | 43.0 m | 1.1 t | 6.0 t | 94 A | 303 kN | |
Liebherr 71K | 45.0 m | 1.1 t | 6.0 t | 31 A | 305 kN | |
Liebherr 81K | 45.0m | 1.4 t | 6.0 t | 39 A | 332 kN | |
Liebherr 81K.1 | 48.0m | 1.35 t | 6.0 t | 39 A | 332 kN |

Liebherr 26K.1