Untendreher

DownloadUntendrehkranemax. AusladungTraglast bei max. Auslegerlängemax. TraglastAnlaufstrommax. Ecklast
PDFLogo-HerstellerLiebherr 26K.126.0 m1.0 t2.5 t24 A178 kN
PDFLogo-HerstellerPeiner SMK 20225.0 m1.1 t2.2 t45 A137 kN
PDFLogo-HerstellerPotain HD 32 A30.0 m1.0 t4.0 t66 A197 kN
PDFLogo-HerstellerPotain IGO 3230.0 m1.0 t4.0 t23 A193 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 34K33.0 m1.0 t4.0 t23 A237 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 35K33.0 m0.93 t3.5 t66 A203 kN
PDFLogo-HerstellerPotain GTMR 331 C35.0 m1.15 t4.0 t23 A233 kN
PDFLogo-HerstellerPotain IGO 4236.0 m1.0 t4.0 t23 A244 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 42K.136.0 m1.1 t4.0 t23 A277 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 53K40.0 m1.0 t4.2 t23 A285 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 56K40.0 m1.1 t4.5 t23 A285 kN
PDFLogo-HerstellerPotain GTMR 336 B40.0 m1.15 t4.0 t32 A264 kN
PDFLogo-HerstellerPeiner SMK 308 Fu42.0 m1.1 t5.0 t32 A330 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 63K43.0 m1.1 t6.0 t94 A303 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 71K45.0 m1.1 t6.0 t31 A305 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 81K45.0m1.4 t6.0 t39 A332 kN
PDFLogo-HerstellerLiebherr 81K.148.0m1.35 t6.0 t39 A332 kN

Anfrage Mietkran